Ubytování
Datum | Místo | Hotel | ⭐ | Cena (celkem) | Počet nocí | Cena / noc |
---|---|---|---|---|---|---|
28. 6.–29. 6. | Słońsk | Hotel Natura | 3★ | 1 638 Kč | 1 | 1 638 Kč |
29. 6.–3. 7. | Grzybowo | Balteus Boutique Apartments | 4★ | 9 170 Kč | 4 | 2 293 Kč |
3. 7.–5. 7. | Gdaňsk | Noli Gdańsk Wrzeszcz | 4★ | 4 309 Kč | 2 | 2 154 Kč |
5. 7.–6. 7. | Nowe | Hotel Zdrojewo | 3★ | 920 Kč | 1 | 920 Kč |
6. 7.–7. 7. | Poznaň | Sheraton Poznań Hotel | 5★ | 2 125 Kč | 1 | 2 125 Kč |
7. 7.–8. 7. | Lodž | Holiday Inn Łódź by IHG | 4★ | 2 315 Kč | 1 | 2 315 Kč |
8. 7.–10. 7. | Katovice | Hotel Diament Plaza Katowice | 4★ | 4 862 Kč | 2 | 2 431 Kč |
Celkem | 25 339 Kč | 12 | — |
Trasy
Podle plánovače 2282.8 kilometers, skutečnost podle tachometru byla 2329 km.
Multi-Stop Route Planning and Optimization Tools - MapQuest
Písmeno | Místo / Město | Ubytování |
---|---|---|
A | Praha | |
B | Jablonec nad Nisou | |
C | Świebodzin | |
D | Słońsk | ![]() |
E | Szczecin | |
F | Grzybowo | ![]() |
G | Kołobrzeg | |
H | Gdańsk | ![]() |
I | Malbork | |
J | Nowe | ![]() |
K | Bydgoszcz | |
L | Toruń | |
M | Poznań | ![]() |
N | Łódź | ![]() |
O | Rzgów (Ptak) | |
P | Katowice | ![]() |
Q | Kłodzko |
Auto
Datum | Místo | Čerpáno (l) | Cena (PLN) | Cena (CZK) | Tachometr (km) | Ujeto (km) | Spotřeba (l/100 km) | Cena za litr (PLN) | Cena za litr (CZK) | Ujeto od domova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | Praha | – | – | 1 618,27 | 90 017 | 0 | – | – | – | 0 |
29.06.2025 | Kostrzyn | 43,55 | 271,32 | 1 603,26 | 90 517 | 500 | 6,40 | 6,23 | 36,81 | 500 |
05.07.2025 | Nowe | 40,48 | 249,36 | 1 462,52 | 91 139 | 622 | 6,51 | 6,16 | 36,13 | 1 122 |
08.07.2025 | Bytom | 48,28 | 279,54 | 1 648,32 | 91 909 | 770 | 6,27 | 5,79 | 34,14 | 1 892 |
10.07.2025 | ČR – Robin Oil | 27,83 | – | 971,30 | 92 346 | 437 | 6,37 | – | 34,90 | 2 329 |
Celkem | 160,14 | 5 685,40 | 2 329 | |||||||
Průměr | 6,88 | 35,50 |